Cummins

Specifications:

  • Cummins engines are originally manufactured in USA
  • Our Cummins Diesel Generator sets ranges from 54 KVA ~ 3650 KVA with Cummins Engines
  • Cummins has more than 99 years of industry leadership and exists in about 190 country and territory
CUMMINS DIESEL GENERATOR SETS
60HZ/1800 rpm 110/220V & 220/ 380V & 230/400V & 277/480V
Model type Engine Type Engine Model Engine Origin Alternator Type Alternator Model Alternator Origin Prime Standby
kVA kW kVA kW
C150 CUMMINS 6BTAA5.9G6 India LEROY SOMER TAL044H J8S/4 Eu 154 123.2 169 135.2
C250 CUMMINS QSB7G5 India LEROY SOMER TAL046C J6S/4 Eu 225 180 250 200
C290 CUMMINS QSL9G3 India LEROY SOMER TAL046F J6S/4 Eu 290 232 320 256
C350 CUMMINS QSL9G5 India LEROY SOMER TAL046H J6S/4 Eu 345 276 380 304
C425 CUMMINS QSG12G3 China LEROY SOMER TAL0473A J6S/4 Eu 425 340 460 368
C490 CUMMINS QSG12G4 China LEROY SOMER TAL0473A J8S/4 Eu 490 392 525 420
C510 CUMMINS QSZ13G5 China LEROY SOMER TAL0473C J6S/4 Eu 512 409.6 570 456
C570 CUMMINS KTA19G4 India LEROY SOMER TAL0473C J8S/4 Eu 570 456 625 500
C570 CUMMINS QSZ13G11 China LEROY SOMER TAL0473C J8S/4 Eu 570 456 625 500
C680 CUMMINS VTA28G5 India LEROY SOMER TAL0473E J8S/4 Eu 681 544.8 750 600
C920 CUMMINS QSK23G3 India LEROY SOMER TAL049C J8S/4 Eu 918 734.4 1000 800
C1150 CUMMINS KTA38G4 India LEROY SOMER TAL049E J8S/4 Eu 1146 916.8 1250 1000
C1150 CUMMINS QST30G4 USA LEROY SOMER TAL049E J8S/4 Eu 1146 916.8 1250 1000
C1400 CUMMINS KTA50G3 India LEROY SOMER LSA50.2M6 C8TS/4 Eu 1413 1130 1585 1268
C1615 CUMMINS KTA50G9 India LEROY SOMER LSA50.2L8 C8S/4 Eu 1615 1292 1800 1440
C2300 CUMMINS QSK60G6 UK LEROY SOMER LSA52.3S6 C8S/4 Eu 2300 1840 2500 2000
C2850 CUMMINS QSK78G7 UK LEROY SOMER LSA52.3L12 C8S/4 Eu 2850 2280 3150 2520
C3150 CUMMINS QSK95-G9 UK LEROY SOMER LSA54.2M10 C8S/4 Eu 3650 2920 4060 3248

Need ideal solutions tailored just for you